Бухгалтерский учет Контрольная работа 100 рублей МЭСИ
Задача 32.
В организации за март 2011г. По счету 50 «касса» произошли хозяйственные операции представленные в Таблице 11.1
Таблица 11.1 – Перечень хозяйственных операций по счету 50 «Касса» за март 2011г.
Дата Документ Номер Сумма Содержание
№ пр Дебет Кредит Содержание проводки
20.03.11
1 50.1 62.1 25 000,00 Поступила выручка от реализации готовой продукции
2 73.3 50.1 1 000,00 Выдана материальная помощь работнику
3 71.1 50.1 3 000,00 Выдано в подотчет на хозяйственные нужды
4 50.1 51 130 000,00 Поступили денежные средства с расчетного счета
5 70 50.1 125 000,00 Выдана заработная плата
6 71.1 50.1 7 000,00 Выдано в подотчет на хозяйственные нужды
7 50.1 62.1 128 000,00 Поступила выручка от реализации готовой продукции
8 51 50.1 128 000,00 Инкассаторам выдана сумма выручки для зачисления на расчетный счет
9 71.1 50.1 20 000,00 выдано в подотчет на коммандировочные расходы
10 50.1 71.1 3 000,00 Возвращена часть подотчетной суммы
11 71.1 50.1 2 000,00 Возмещен перерасход по авансовому счету
12 50.1 70 200,00 Вощзвращена переплата по заработной плате
13 50.1 73.3 5 000,00 Возвращена недостача материалов работником
Начальный остаток денежных средств в кассе на 01.03.2011 составил 1000 рублей.
На основании приведенных данных заполним журнал ордер №1 (таблица 11.2), ведомость №1 (таблица №11.3),и Главную книгу по счету 50 (таблица 11.4).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ